|
|
IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | IN | OUT | HRS | ST | |
|
|
|
| Name |
ID |
P | A | WO | HRS |
| RAVI KUMAR | SC200001 | 21:50 |
07:13 (02-Mar) |
09:23 |
WOP | 21:46 |
06:58 (03-Mar) |
09:11 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 13:35 |
21:58 |
08:23 |
P | 06:47 |
13:58 |
07:10 |
P | 06:45 |
14:03 |
07:17 |
P | 21:48 |
07:09 (09-Mar) |
09:20 |
WOP | 21:46 |
07:01 (10-Mar) |
09:14 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 19 | 2 | 59:58 |
| DEVID KUMAR | SC200002 | 21:00 |
06:52 (02-Mar) |
09:52 |
WOP | 21:06 |
06:38 (03-Mar) |
09:31 |
P | - |
- |
- |
A | 14:08 |
22:07 |
07:59 |
P | 13:39 |
22:02 |
08:23 |
P | 06:48 |
14:10 |
07:22 |
P | 06:46 |
13:24 |
06:38 |
P | 21:04 |
06:34 (09-Mar) |
09:30 |
WOP | 21:11 |
06:44 (10-Mar) |
09:33 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 18 | 2 | 68:48 |
| HITENDRA KUMAR | SC200003 | 13:40 |
22:01 |
08:21 |
WOP | 06:49 |
14:10 |
07:21 |
P | 06:53 |
14:13 |
07:19 |
P | 21:13 |
07:06 (05-Mar) |
09:53 |
P | 21:52 |
07:03 (06-Mar) |
09:11 |
P | - |
- |
- |
A | 13:38 |
22:06 |
08:27 |
P | 13:38 |
22:04 |
08:25 |
WOP | 06:51 |
14:05 |
07:14 |
P | 06:50 |
14:00 |
07:09 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 9 | 17 | 2 | 73:20 |
| Sunil Kumar | SC200035 | 06:43 |
13:30 |
06:47 |
WOP | 06:47 |
13:54 |
07:06 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 2 | 23 | 3 | 13:53 |
| NAVNEET KUMAR | SC200058 | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 14:07 |
18:59 |
04:52 |
P | - |
- |
- |
A | 09:10 |
17:54 |
08:44 |
P | - |
- |
- |
WO | 09:12 |
18:00 |
08:48 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 3 | 21 | 4 | 22:24 |
| TARUN CHAUDHARY | SC200092 | - |
- |
- |
WO | 08:25 |
17:43 |
09:17 |
P | 08:51 |
17:53 |
09:02 |
P | - |
- |
- |
A | 08:49 |
17:52 |
09:02 |
P | 08:51 |
18:09 |
09:18 |
P | 09:08 |
17:45 |
08:36 |
P | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | 08:53 |
17:55 |
09:01 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 6 | 18 | 4 | 54:16 |
| VISHAL GUPTA | SC200118 | 05:59 |
13:54 |
07:55 |
WOP | 21:54 |
06:02 (03-Mar) |
08:08 |
P | 21:06 |
06:10 (04-Mar) |
09:04 |
P | - |
- |
- |
A | 05:57 |
13:57 |
07:59 |
P | 06:05 |
13:47 |
07:41 |
P | 06:03 |
13:59 |
07:55 |
P | 06:02 |
13:56 |
07:54 |
WOP | 22:01 |
05:58 (10-Mar) |
07:56 |
P | 21:54 |
05:57 (11-Mar) |
08:02 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 9 | 17 | 2 | 72:34 |
| VISHAL SHARMA | SC200119 | 05:59 |
13:54 |
07:55 |
WOP | 21:54 |
06:02 (03-Mar) |
08:08 |
P | 21:06 |
06:10 (04-Mar) |
09:04 |
P | - |
- |
- |
A | 05:58 |
13:57 |
07:58 |
P | 06:05 |
13:47 |
07:42 |
P | 06:02 |
13:58 |
07:55 |
P | 06:01 |
13:56 |
07:55 |
WOP | 22:01 |
05:58 (10-Mar) |
07:56 |
P | 06:00 |
21:54 |
15:54 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 9 | 17 | 2 | 80:27 |
| SHYAURAJ SINGH | SC200121 | 09:22 |
17:09 |
07:46 |
WOP | 08:50 |
17:25 |
08:34 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 09:15 |
17:55 |
08:40 |
P | 08:57 |
18:00 |
09:02 |
P | 08:47 |
18:07 |
09:19 |
WOP | 08:51 |
18:11 |
09:19 |
P | 08:48 |
18:04 |
09:15 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 19 | 2 | 61:55 |
| JITENDRA | SC200131 | - |
- |
- |
WO | 06:55 |
13:48 |
06:53 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 06:52 |
14:01 |
07:09 |
P | 20:49 |
07:03 (07-Mar) |
10:13 |
P | 13:43 |
21:27 |
07:43 |
P | - |
- |
- |
WO | 13:56 |
22:09 |
08:13 |
P | 13:42 |
22:09 |
08:26 |
P | 06:49 |
14:10 |
07:21 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 17 | 4 | 55:58 |
| PANKAJ KUMAR | SC200133 | 07:01 |
21:50 |
14:49 |
WOP | - |
- |
- |
A | 06:52 |
14:08 |
07:15 |
P | 13:49 |
21:57 |
08:07 |
P | 06:47 |
14:03 |
07:15 |
P | 06:50 |
14:02 |
07:11 |
P | 21:48 |
06:59 (08-Mar) |
09:11 |
P | 21:50 |
07:00 (09-Mar) |
09:10 |
WOP | - |
- |
- |
A | 13:42 |
22:08 |
08:26 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 18 | 2 | 71:24 |
| VIRENDRA KUMAR | SC200149 | 13:43 |
22:00 |
08:17 |
WOP | 08:39 |
18:00 |
09:21 |
P | 08:34 |
15:12 |
06:38 |
P | 22:04 |
05:55 (05-Mar) |
07:51 |
P | 09:00 |
16:30 |
07:30 |
P | - |
- |
- |
A | 13:41 |
21:53 |
08:11 |
P | 21:39 |
06:00 (09-Mar) |
08:20 |
WOP | 21:57 |
06:00 (10-Mar) |
08:03 |
P | 21:56 |
06:00 (11-Mar) |
08:03 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 9 | 17 | 2 | 72:14 |
| KULADIP KUMAR GODARIYA | SC200180 | - |
- |
- |
WO | 07:51 |
16:59 |
09:08 |
P | 05:49 |
13:59 |
08:10 |
P | - |
- |
- |
A | 05:55 |
14:02 |
08:07 |
P | 05:53 |
14:01 |
08:08 |
P | 05:48 |
13:59 |
08:11 |
P | - |
- |
- |
WO | 06:02 |
14:01 |
07:58 |
P | 05:49 |
14:06 |
08:16 |
P | 06:01 |
14:00 |
07:58 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 16 | 4 | 65:56 |
| SUKHVIR SINGH | SC200185 | - |
- |
- |
WO | 07:51 |
14:50 |
06:59 |
P | 05:50 |
14:03 |
08:13 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 05:53 |
14:00 |
08:07 |
P | 05:48 |
14:00 |
08:12 |
P | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | 05:49 |
14:06 |
08:16 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 5 | 19 | 4 | 39:47 |
| VINOD | SC200190 | - |
- |
- |
WO | 05:55 |
14:04 |
08:08 |
P | 07:53 |
16:07 |
08:14 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 07:51 |
17:01 |
09:10 |
P | 07:50 |
17:00 |
09:10 |
P | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 4 | 20 | 4 | 34:42 |
| ABHISHEK KUMAR | SC200203 | 07:57 |
16:06 |
08:09 |
WOP | 07:53 |
17:00 |
09:06 |
P | 07:57 |
16:15 |
08:17 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 07:55 |
17:32 |
09:36 |
P | 08:02 |
15:03 |
07:01 |
P | 07:52 |
17:02 |
09:09 |
WOP | 08:02 |
17:16 |
09:13 |
P | 07:57 |
17:05 |
09:07 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 18 | 2 | 69:38 |
| ANKIT SHARMA | SC200210 | 13:38 |
22:02 |
08:24 |
WOP | 13:41 |
21:57 |
08:16 |
P | 06:50 |
13:44 |
06:54 |
P | - |
- |
- |
A | 21:21 |
06:55 (06-Mar) |
09:34 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 13:17 |
21:39 |
08:21 |
WOP | 13:33 |
21:57 |
08:23 |
P | 06:49 |
13:32 |
06:43 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 19 | 2 | 56:35 |
| RAJKISHORE KUMAR | SC200211 | 06:48 |
14:07 |
07:19 |
WOP | 21:48 |
07:14 (03-Mar) |
09:26 |
P | - |
- |
- |
A | 13:48 |
22:07 |
08:19 |
P | 13:40 |
22:13 |
08:33 |
P | 13:38 |
22:15 |
08:36 |
P | 06:45 |
14:07 |
07:21 |
P | - |
- |
- |
WO | 06:50 |
22:10 |
15:20 |
P | 21:48 |
07:08 (11-Mar) |
09:20 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 17 | 3 | 74:14 |
| YATENDRA KUMAR | SC200213 | 21:28 |
07:13 (02-Mar) |
09:45 |
WOP | 21:46 |
06:58 (03-Mar) |
09:11 |
P | - |
- |
- |
A | 13:31 |
21:45 |
08:13 |
P | 13:39 |
21:55 |
08:16 |
P | 06:47 |
13:58 |
07:11 |
P | 07:01 |
14:03 |
07:01 |
P | 21:08 |
07:09 (09-Mar) |
10:00 |
WOP | 21:47 |
07:00 (10-Mar) |
09:13 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 18 | 2 | 68:50 |
| PANKAJ KUMAR | SC200217 | - |
- |
- |
WO | 13:43 |
22:00 |
08:17 |
P | 13:40 |
22:00 |
08:20 |
P | - |
- |
- |
A | 06:50 |
13:56 |
07:06 |
P | 13:39 |
22:10 |
08:30 |
P | 21:48 |
06:55 (08-Mar) |
09:07 |
P | - |
- |
- |
WO | 13:43 |
22:02 |
08:19 |
P | 13:43 |
22:00 |
08:17 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 17 | 4 | 57:56 |
| SANDEEP KUMAR | SC200218 | 06:47 |
13:57 |
07:10 |
WOP | 20:53 |
07:00 (03-Mar) |
10:06 |
P | 21:35 |
07:03 (04-Mar) |
09:28 |
P | - |
- |
- |
A | 13:38 |
22:00 |
08:21 |
P | 13:38 |
22:12 |
08:34 |
P | 06:46 |
14:00 |
07:13 |
P | 06:48 |
22:02 |
15:14 |
WOP | 07:45 |
13:59 |
06:14 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 18 | 2 | 72:20 |
| KSR SUBUDHI | SC200219 | - |
- |
- |
WO | 09:10 |
19:25 |
10:14 |
P | 09:13 |
17:02 |
07:49 |
P | - |
- |
- |
A | 09:17 |
19:27 |
10:09 |
P | 09:12 |
19:12 |
09:59 |
P | 09:13 |
19:19 |
10:06 |
P | - |
- |
- |
WO | 09:16 |
19:25 |
10:09 |
P | 09:27 |
19:24 |
09:56 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 17 | 4 | 68:22 |
| HARSHIT MAURYA | SC200230 | - |
- |
- |
WO | 08:53 |
18:13 |
09:20 |
P | 08:47 |
18:11 |
09:23 |
P | - |
- |
- |
A | 08:46 |
18:13 |
09:26 |
P | 08:48 |
22:09 |
13:20 |
P | 13:38 |
22:11 |
08:33 |
P | - |
- |
- |
WO | 08:47 |
18:05 |
09:17 |
P | 08:49 |
18:22 |
09:32 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 17 | 4 | 68:51 |
| JITENDRA SINGH | SC200231 | 06:51 |
14:11 |
07:20 |
WOP | - |
- |
- |
A | 20:30 |
07:09 (04-Mar) |
10:38 |
P | 20:50 |
07:13 (05-Mar) |
10:22 |
P | - |
- |
- |
A | 13:47 |
21:14 |
07:26 |
P | 13:27 |
21:22 |
07:55 |
P | 13:50 |
21:14 |
07:24 |
WOP | 06:57 |
14:05 |
07:08 |
P | 21:01 |
07:22 (11-Mar) |
10:20 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 8 | 18 | 2 | 68:33 |
| DELIP KUMAR PANDEY | SC200235 | 07:01 |
21:50 |
14:48 |
WOP | - |
- |
- |
A | 13:39 |
22:01 |
08:22 |
P | 13:48 |
22:00 |
08:12 |
P | 06:48 |
14:01 |
07:13 |
P | 06:47 |
14:06 |
07:19 |
P | 06:45 |
14:00 |
07:14 |
P | 06:49 |
14:03 |
07:13 |
WOP | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 19 | 2 | 60:21 |
| RAJKUMAR | SC200237 | 14:03 |
22:01 |
07:57 |
WOP | 06:48 |
14:10 |
07:22 |
P | 06:49 |
13:52 |
07:03 |
P | 06:46 |
10:20 |
03:34 |
P | 21:50 |
06:58 (06-Mar) |
09:08 |
P | 13:43 |
21:23 |
07:40 |
P | - |
- |
- |
A | 14:04 |
22:06 |
08:02 |
WOP | 13:42 |
22:02 |
08:20 |
P | 06:49 |
13:50 |
07:01 |
P | 06:48 |
13:32 |
06:44 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 10 | 16 | 2 | 72:51 |
| GYANENDRA SINGH | SC200268 | - |
- |
- |
WO | 13:41 |
22:08 |
08:27 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 06:48 |
13:39 |
06:51 |
P | 21:59 |
07:11 (07-Mar) |
09:12 |
P | 21:47 |
07:07 (08-Mar) |
09:19 |
P | - |
- |
- |
WO | 13:41 |
22:05 |
08:23 |
P | 13:41 |
22:07 |
08:26 |
P | 06:48 |
14:00 |
07:12 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 7 | 17 | 4 | 57:50 |
| JUGAL KISHOR | SC200269 | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 21:49 |
07:06 (09-Mar) |
09:17 |
WOP | 21:47 |
07:03 (10-Mar) |
09:15 |
P | 13:42 |
22:11 |
08:28 |
P | 06:49 |
14:12 |
07:22 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 4 | 21 | 3 | 34:22 |
| ANKUSH RAJ | SC200270 | 08:51 |
21:29 |
12:38 |
WOP | 08:49 |
18:15 |
09:26 |
P | 08:45 |
18:07 |
09:21 |
P | 06:47 |
20:13 |
13:25 |
P | 06:49 |
14:16 |
07:26 |
P | 06:46 |
14:05 |
07:18 |
P | 06:45 |
14:11 |
07:25 |
P | 06:48 |
14:07 |
07:19 |
WOP | 21:48 |
07:01 (10-Mar) |
09:13 |
P | 21:48 |
07:00 (11-Mar) |
09:11 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 10 | 16 | 2 | 92:42 |
| KABIR DHANRAJ | SC200271 | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | 08:58 |
18:36 |
09:37 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 1 | 23 | 4 | 09:37 |
| RINKU SHARMA | SC200272 | 06:46 |
13:54 |
07:07 |
WOP | 06:36 |
13:53 |
07:16 |
P | 21:35 |
06:58 (04-Mar) |
09:23 |
P | 21:37 |
06:42 (05-Mar) |
09:05 |
P | - |
- |
- |
A | 13:39 |
21:52 |
08:12 |
P | 13:30 |
21:57 |
08:27 |
P | 06:48 |
13:49 |
07:00 |
WOP | 06:44 |
13:43 |
06:59 |
P | 21:44 |
06:54 (11-Mar) |
09:10 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
WO | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 9 | 17 | 2 | 72:39 |
| ABHISHEK SHARMA | SC200273 | 21:06 |
06:30 (02-Mar) |
09:23 |
WOP | 20:53 |
05:03 (03-Mar) |
08:10 |
P | - |
- |
- |
A | - |
- |
- |
A | 21:21 |
06:55 (06-Mar) |
09:34 |
P | - |
- |
- |
A | 07:16 |
13:38 |
06:21 |
P | 07:00 |
21:39 |
14:38 |
